Hole No. 18

NORTH COURSE HOLE NO 18
| GOLD TEES: | 000 YARDS |
| BLUE TEES: | 000 YARDS |
| WHITE TEES: | 000 YARDS |
| RED TEES: | 000 YARDS |
| NAME: | DATE: |
| FEDERICO FELICIANO | April 14, 2005 |
| NAME: | DATE: |

| GOLD TEES: | 000 YARDS |
| BLUE TEES: | 000 YARDS |
| WHITE TEES: | 000 YARDS |
| RED TEES: | 000 YARDS |
| NAME: | DATE: |
| FEDERICO FELICIANO | April 14, 2005 |
| NAME: | DATE: |
Valley Golf and Country Club, Inc
Don Celso S. Tuason Ave. Antipolo City 1870 Philippines
Trunk Lines: 8658 4901 to 03 or +639298930398 Fascimile Nos. : 8658 4918 to 19
Copyright © 2016 Valley Golf and Country Club, Inc. All Rights Reserved.
